Digitalisierung und Industrie 4.0 sind die Innovationstreiber im Maschinen- und Anlagenbau. Profitieren Sie in Ihrer Produktion und Instandhaltung von unseren smarten Serviceleistungen in Kombination mit dem Know-how unserer Experten.


Echtzeitüberwachung zur effizienten Anlagenwartung
Im Betrieb gewonnenen Anlagendaten und moderne Technologien der Datenverarbeitung und -analyse sind für uns die Grundlage Optimierungspotenziale zu identifizieren und Ihre Betriebskosten zu senken. Produktionsausfälle verhindern wir durch erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen und den geplanten Austausch potentiell defekter Komponenten.
Unser Experte im Interview

Features of our prototype production
Series | Delivery period | Quantity | Speed |
---|---|---|---|
0 series | 12-15 weeks, depending on stator design | 1-5 | Depending on manual or semi-automated production |
A series (functional pattern) | 15 weeks | 1-15 | 20%, faster due to automation/tooling approach |
B-Series (pre-serial samples) | 10 weeks if the A-series is used as a base | 150 | 40%, faster due to automation/tooling approach |
C series (zero/ pilot) | 20 weeks, if the B-series is used as a base | 500 | 60%, faster due to automation/tooling approach |
Features of our prototype production
Series | Delivery period | Quantity | Speed |
---|---|---|---|
0 series | 12-15 weeks, depending on stator design | 1-5 | Depending on manual or semi-automated production |
A series (functional pattern) | 15 weeks | 1-15 | 20%, faster due to automation/tooling approach |
B-Series (pre-serial samples) | 10 weeks if the A-series is used as a base | 150 | 40%, faster due to automation/tooling approach |
C series (zero/ pilot) | 20 weeks, if the B-series is used as a base | 500 | 60%, faster due to automation/tooling approach |
Vorteile unserer Lösung
Unser digitales Serviceangebot
remote plc | remote expert | Datenbasierte Anlagenoptimierung | Wartungswächter |
---|---|---|---|
Fernzugriff auf eine IP- basierte Anlagenkomponente/ Steuerung | Expertensupport über Fernzugriff/ Life Videoverbindung | Identifizierung von möglichen Optimierungspotenzialen und Senkung der Betriebskosten. Potentiell defekte Anlagenkomponenten werden zustandsbedingt identifiziert und gezielt getauscht. | Online Überprüfung von Abweichungen der für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Parametern einer Anlage |
SINEMA Remote Control | Einsatz von Videoanrufen als weltweiter Support vor Ort | Nutzung digitaler Analysemethoden | Erforderliche Wartungsarbeiten werden identifiziert |
Sicherer Verbindungsaufbau erfolgt mittels VPN-Tunnel (OpenVPN) | „sieh-was ich sehe“ Fern- Nutzerführung (SEE-WHAT-I-SEE REMOTE GUIDANCE) | Domain Wissen macht Daten zu Lösungen | Datenerfassung über Edge Device Optional: als IiOT Gateway oder Zugriff über eine Cloudanbindung |
Optional Anbindung mittels LTE Funknetz | Echtzeit-Anmerkungen (REAL TIME ANNOTATIONS) | Umfangreichen Datenbasis aus Digitalisierungsprojekten | Automatische Warnungen via Email oder SMS |
Verbindung zyklisch getestet und dokumentiert | Fernverwaltungs-Dashboard (REMOTE MANAGEMENT DASHBOARD) | Keinerlei Änderungen in der laufenden Programmstruktur |
Unser digitales Serviceangebot
remote plc | remote expert | Datenbasierte Anlagenoptimierung | Wartungswächter |
---|---|---|---|
Fernzugriff auf eine IP- basierte Anlagenkomponente/ Steuerung | Expertensupport über Fernzugriff/ Life Videoverbindung | Identifizierung von möglichen Optimierungspotenzialen und Senkung der Betriebskosten. Potentiell defekte Anlagenkomponenten werden zustandsbedingt identifiziert und gezielt getauscht. | Online Überprüfung von Abweichungen der für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Parametern einer Anlage |
SINEMA Remote Control | Einsatz von Videoanrufen als weltweiter Support vor Ort | Nutzung digitaler Analysemethoden | Erforderliche Wartungsarbeiten werden identifiziert |
Sicherer Verbindungsaufbau erfolgt mittels VPN-Tunnel (OpenVPN) | „sieh-was ich sehe“ Fern- Nutzerführung (SEE-WHAT-I-SEE REMOTE GUIDANCE) | Domain Wissen macht Daten zu Lösungen | Datenerfassung über Edge Device Optional: als IiOT Gateway oder Zugriff über eine Cloudanbindung |
Optional Anbindung mittels LTE Funknetz | Echtzeit-Anmerkungen (REAL TIME ANNOTATIONS) | Umfangreichen Datenbasis aus Digitalisierungsprojekten | Automatische Warnungen via Email oder SMS |
Verbindung zyklisch getestet und dokumentiert | Fernverwaltungs-Dashboard (REMOTE MANAGEMENT DASHBOARD) | Keinerlei Änderungen in der laufenden Programmstruktur |